Intro to Photography- Part 1: Exposure Triangle
[Image 1] 1/60 inside; F5.6, ISO1600
[Image 2] 1/60 inside; F5, ISO1600
[Image 3] 1/60 inside; F5, ISO1600
[Image 4] 1/60 inside; F5.3, ISO3200
[Image 5] 1/60 inside; F7.1, ISO3200
[Image 1] F5.6 inside; 1/160, ISO3200
[Image 2] F5.6 inside; 1/13, ISO1600
[Image 3] F5.6 inside; 1/10, ISO1600
[Image 4] F5.6 inside; 1/30, ISO3200
[Image 5] F5.6 inside; 1/30, ISO 3200
[Image 1] 1/400 outside; F5.6, ISO1600
[Image 2] 1/400 outside; F6.3, ISO1600
[Image 3] 1/400 outside; F8, ISO1600
[Image 4] 1/400 outside; F4.5, ISO1600
[Image 5] 1/400 outside; F4.5, ISO1600
[Image 1] F11 outside; 1/200, ISO400
[Image 2] F11 outside; 1/60, ISO400
[Image 3] F11 outside; 1/125, ISO400
[Image 4] F11 outside; 1/40, ISO400
[Image 5] F11 outside; 1/15, ISO400
[Image 1] ISO400 outside; 1/30, F7.1
[Image 2] ISO400 outside; 1/30, F7.1
[Image 3] ISO400 outside; 1/30, F9
[Image 4] ISO400 outside; 1/8, F9
[Image 5] ISO400 outside; 1/8, F9
[Image 1] ISO1600 inside; 1/30, F4.2
[Image 2] ISO1600 inside; 1/15, F8
[Image 3] ISO1600 inside; 1/60, F8
[Image 4] ISO1600 inside; 1/20, F5.6
[Image 5] ISO1600 inside; 1/8, F7.1
[Image 1] outside at night; 1/3, F4.5, ISO800
[Image 2] outside at night; 1/3, F5, ISO800
[Image 3] outside at night; 1/3, F5.6, ISO800
[Image 4] outside at night; 1/5, F8, ISO800
[Image 5] outside at night; 1/6, F5.6, ISO800
[Image 1] inside at night; 1/6, F5.6, ISO800
[Image 2] inside at night; 1/15, F5, ISO800
[Image 3] inside at night; 1/15, F5, ISO800
[Image 4] inside at night; 1/10, F5, ISO800
[Image 5] inside at night; 1/10, F5, ISO800
[Image 1] inside with window; 1/250, F5.6, ISO800
[Image 2] inside with window; 1/250, F5.6, ISO800
[Image 3] inside with window; 1/60, F5, ISO800
[Image 4] inside with window; 1/60, F5, ISO800
[Image 5] inside with window; 1/60, F5, ISO800
[Image 1] outside at dusk; 1/1250, F16, ISO800
[Image 2] outside at dusk; 1/800, F16, ISO400
[Image 3] outside at dusk; 1/500, F11, ISO400
[Image 4] outside at dusk; 1/500, F11, ISO400
[Image 5] outside at dusk; 1/500, F11, ISO400
Comments
Post a Comment